Tính năng nổi bật | Giá sản phẩm |
---|---|
- Màn hình LED 55 inch - viền siêu mỏng
- Độ phân giải Full HD 1920 x 1080px
- Công nghệ 3D chủ động
- Công nghệ quét hình MotionflowXR 400Hz
- Tích hợp Bộ giải mã Truyền hình kỹ thuật số DVBT2 - Kết nối thông minh Wifi-Direct với điện thoại, máy tính bảng.
- Kết nối Wi-fi (tích hợp) - LAN
- Kết nối USB (2 cổng), kết nối HDMI (4 cổng)
|
TIVI LED SONY 3D 55W800B 55 inch, Full HD
Kích thước màn hình
| 50" (125.7cm), 16:9 |
---|
Hệ TV | 1 (Digital/Analog): B/G, D/K, I, L, M |
---|
Hệ màu | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 |
---|
Tín hiệu Video | 1080/24p (HDMI only), 1080/60i, 1080/60p (HDMI / Component), 1080/50i, 1080/50p (HDMI / Component), 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 576/50p, 1080/30p (HDMI only), 720/30p (HDMI only), 720/24p (HDMI only) |
---|
Picture
Độ phân giải | Full HD |
---|
Bộ giải mã truyền hình kỹ thuật số | DVB-T2 |
---|
Xử lý hình ảnh | X-Reality PRO |
---|
Motionflow™ | Motionflow XR 400 Hz |
---|
Công nghệ đèn nền | LED |
---|
Công nghệ kiểm soát màn hình | Frame Dimming |
---|
Live Colour™ (màu sắc sống động) | Có |
---|
Màu sắc sâu thẳm | Có |
---|
Công nghệ hình ảnh thông minh | Có |
---|
Giảm nhiễu MPEG thông minh | Có |
---|
Giảm nhiễu khi xem phim chuẩn nén MPEG | Có |
---|
Tính năng tăng cường độ tương phản cao cấp (ACE) | Có |
---|
Chế độ xem phim 24P True Cinema™ | Có |
---|
Góc nhìn | 89° (phải/trái), 89° (lên/xuống) |
---|
Chế độ màn hình | TV: Auto Wide/ Full/ Normal/ Wide Zoom/ Zoom/Caption/ 14:9/ PC: Full 1/ Full 2/ Normal/ 4:3 Default |
---|
Chế độ hình ảnh | Vivid, Standard, Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Original, Photo-Custom, Cinema1, Cinema2, Game-Standard, Game-Original, Graphics, Sports, Animation |
---|
CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | Có |
---|
Bộ lọc lược 3D | Có |
---|
3D | Active |
---|
Tín hiệu 3D | Có |
---|
3D giả lập | Có |
---|
Loại loa | Bass Reflex Speaker |
---|
Chế độ âm thanh | Standard, Cinema, Sports, Music, Game, Compressed Audio |
---|
S-Master | Có |
---|
Âm thanh S-Force | Âm thanh vòm S-Force |
---|
Dolby® | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
---|
Âm thanh Stereo | NICAM/A2 |
---|
Công suất âm thanh | 8W+8W |
---|
Cấu hình loa | 2ch, toàn dải (30x80mm)x2 |
---|
Các ngõ cắm
Kết nối HDMI™ | 4 (1 bên hông /3 bên dưới) |
---|
Ngõ vào âm thanh Analog cho HDMI | 1 (phía sau) |
---|
USB 2.0 | 2 (bên hông TV) |
---|
Kết nối Ethernet | 1 (phía sau) |
---|
Ngõ video composite | 2 (1 phía sau/1 phía sau chung với Composite) |
---|
Ngõ video component (Y/Pb/Pr) | 1 (phía sau/Hybrid) |
---|
Ngõ ăngten RF | 1 (phía dưới) |
---|
Cổng vào âm thanh | 2 (Rear) |
---|
Digital Audio Output(s) | 1 (phía sau) |
---|
Audio Out | 1 (Side/Hybrid w/HP) |
---|
Headphone Out | 1 (Side/Hybrid w/Audio Out) |
---|
Other Features
BRAVIA Sync | Có |
---|
USB Play | MPEG1/ MPEG2PS/ MPEG2TS/ AVCHD/ MP4Part10/ MP4Part2/ AVI(XVID)/ AVI(MotinJpeg)/ MOV/ WMV/ MKV/ WEBM/ 3GPP/ MP3/ WMA/ WAV/ JPEG/ MPO/ RAW(ARW) |
---|
DLNA | MPEG1/ MPEG2PS/ MPEG2TS/ AVCHD/ MP4Part10/ MP4Part2/ AVI(XVID)/ AVI(MotinJpeg)/ MOV/ WMV/ MKV/ WEBM/ 3GPP/ MP3/ WMA/ LPCM/ JPEG/ MPO |
---|
Quick Start | Có |
---|
Picture Frame Mode | Có |
---|
Scene Select | Photo, Music, Cinema, Game, Graphics, Sports, Animation |
---|
Parental Control | Có |
---|
Clock | Có |
---|
Sleep Timer | Có |
---|
On/Off Timer | Có |
---|
Teletext | Có |
---|
PAP (Picture And Picture) | PAP (Variable) |
---|
OSD Language | Afrikaans/ Arabic/ Persian/ English/ French/ Indonesian/ Portuguese/ Russian/ Swahili / Thai/ Vietnamese/ Chinese(Simplified)/ Chinese(Traditional)/ Zulu/ Assamese/ Bengali/ Gujarati/ Hindi/ Kannada/ Malayalam/ Marathi/ Oriya/ Punjabi/ Tamil/ Telugu |
---|
TV Guide On Screen / EPG | Có |
---|
Network Features
One-flick entertainment | Có |
---|
Social Viewing | Yes(Tweet only) |
---|
Photo Share | Có |
---|
LIVE Football Mode | Có |
---|
One-Touch Mirroring | Có |
---|
Screen Mirroring | Có |
---|
MHL (Mobile High-Definition Link) | Có |
---|
TV Sideview | Có |
---|
Wi-Fi Connectivity | Có |
---|
Wi-Fi Direct | Có |
---|
Skype™ Ready | Có |
---|
Sony Entertainment Network
Internet Video | Có |
---|
Facebook and Twitter |
---|
ECO Features
Dynamic Backlight Control | Có |
---|
Backlight Off Mode | Có |
---|
Light Sensor | Có |
---|
Power Saving Modes | Có |
---|
General
Power Requirements | DC 19.5V |
---|
Power Consumption | 89W |
---|
Standby Power Consumption | 0.5W |
---|
Dimensions (W x H x D) with Stand | Approx. 1116 x 693 x 179 mm |
---|
Dimensions (W x H x D) without Stand | Approx. 1116 x 656 x 64 (16.2) mm |
---|
Weight with Stand | Approx. 14.8 Kg |
---|
Weight without Stand | Approx. 13.6 Kg |
---|
Supplied Accessories
Remote Control | RM-GD032 |
---|
Batteries | R03 x 2 |
---|
3D Glasses | TDG-BT400A x2pcs |
---|
3D Sync Transmitter | Integrated |
---|
Đăng nhận xét