| Thông số chung |
|
| Model dàn lạnh | FTE25FV1 |
| Model dàn nóng | RE25JV1 |
| Loại | Điều hòa 1 chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-invester |
| Công suất chiều lạnh(KW) | 2,64 |
| Công suất chiều lạnh(Btu) | 9000 |
| Công suất chiều nóng(KW) | - |
| Công suất chiều nóng(Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 3,95 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh(W/h) | 817 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng(W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3,23 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát Ion | không |
| Hệ thống lọc không khí |
|
| Dàn lạnh |
|
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh(m3/phút) | 7,2 |
| Lưu không khí chiều nóng(m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 37/28 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 273x784x195 |
| Trọng lượng(kg) | 8 |
| Dàn nóng |
|
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | roto kín |
| Công suất mô tơ(W) | 700 |
| Môi chất lạnh | R22 - 0,76kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB (A)) | 46 |
| Độ ồn chiều nóng (dB (A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 560x695x265 |
| Trong lượng (kg) | 27 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) |
|
| Đường kính ống gas (mm) | 9,5 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa(m) | 10 |
Đăng nhận xét